Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Středa 8. září 2010
Včerejší počasí na Lysé hoře
06.09.2010
min. teplota: 1.8 °C
max. teplota: 8.5 °C
sluneční svit: 6.1 hod.
celková sněhová pokrývka: 0 cm
nový sníh: 0 cm
Aktuální předpověď po kliknutí zde
Aktuální informace o počasí na území České republiky po kliknutí zde
Aktuální počasí na Lysé hoře
| datum čas |
teplota °C |
vítr směr |
vítr rychlost |
tlak hPa |
dohlednost | stav počasí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2010 v 00:00 | 867,4 | |||||
| 07.09.2010 v 01:00 | 2,9 | 180° J | 6 m/s | 867,1 | 35 km | |
| 07.09.2010 v 02:00 | 3 | 200° J | 5 m/s | 866,9 | 35 km | |
| 07.09.2010 v 03:00 | 3 | 210° JZ | 4 m/s | 866,6 | 35 km | |
| 07.09.2010 v 04:00 | 3,5 | 190° J | 3 m/s | 866,5 | 40 km | |
| 07.09.2010 v 05:00 | 2,9 | 160° JV | 1 m/s | 866,3 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 06:00 | 3,3 | 150° JV | 3 m/s | 866,3 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 07:00 | 4,4 | 130° JV | 5 m/s | 866,3 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 08:00 | 5,3 | 130° JV | 5 m/s | 866,4 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 09:00 | 6,5 | 130° JV | 4 m/s | 866,6 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 10:00:00 | 7,1 | 160° JV | 4 m/s | 866,6 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 11:00:00 | 8 | 150° JV | 4 m/s | 866,4 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 12:00:00 | 7,5 | 160° JV | 3 m/s | 866,3 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 13:00:00 | 9,3 | 150° JV | 4 m/s | 866,1 | 40 km | |
| 07.09.2010 v 14:00:00 | 8,9 | 150° JV | 4 m/s | 866,1 | 40 km | |
| 07.09.2010 v 15:00:00 | 9,2 | 150° JV | 3 m/s | 865,9 | 40 km | |
| 07.09.2010 v 16:00:00 | 7,9 | 150° JV | 3 m/s | 866,1 | 40 km | |
| 07.09.2010 v 17:00:00 | 6,7 | 150° JV | 3 m/s | 865,8 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 18:00:00 | 5,8 | 150° JV | 4 m/s | 865,6 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 19:00:00 | 5,8 | 150° JV | 6 m/s | 865,6 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 20:00:00 | 5,8 | 150° JV | 7 m/s | 865,7 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 21:00:00 | 5,6 | 150° JV | 7 m/s | 865,4 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 22:00:00 | 5,4 | 120° JV | 9 m/s | 865,3 | 45 km | |
| 07.09.2010 v 23:00:00 | 5,4 | 120° JV | 10 m/s | 865,4 | 45 km |
Teplota
Aktuální teplota 5,7°C