Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Aktuální počasí na Lysé hoře
celková sněhová pokrývka (v 07 SEČ): 0 cm
nový sníh (v 07 SEČ): 0 cm
Aktuální graf počasí na Lysé hoře po kliknutí zde.
Portál ČHMÚ : Aktuální situace : Aktuální stav počasí : Česká republika : Stanice : Profesionální stanice : Mapy : Teplota a vlhkost vzduchu (chmi.cz)
Aktuální radarová data po kliknutí zde.
Aktuální snímky z družice MSG po kliknutí zde.
Aktuální předpověď pro Moravskoslezský kraj po kliknutí zde
Předpovědní synoptická mapa po kliknutí zde.
Z důvodu automatického měření se stav počasí od 23 hod. do 06 hod. nezobrazuje.
Vysvětlivky:
směr větru - směr odkud vítr fouká
rychlost větru - průměrná rychlost větru
tlak vzduchu - tlak vzduchu změřený na stanici, neredukovaný na hladinu moře (tlak vzduchu na snímcích z kamer je již redukovaný na hladinu moře)
údaje o výšce sněhové pokrývky - aktualizace denně v 09:15 SEČ.
| datum čas |
teplota °C |
vlhkost % |
vítr směr |
vítr rychlost |
vítr náraz |
tlak hPa |
dohled- nost |
stav počasí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 v 00:00:00 | 2,9 | 70 | 240° JZ | 5 m/s | 7,9 m/s | 871,3 | 75 km |   |
| 18.12.2025 v 01:00:00 | 2,2 | 68 | 260° Z | 6 m/s | 9,6 m/s | 871,5 | 35 km |   |
| 18.12.2025 v 02:00:00 | 2,9 | 53 | 270° Z | 6 m/s | 9,7 m/s | 871,6 | 35 km |   |
| 18.12.2025 v 03:00:00 | 2,5 | 47 | 280° Z | 6 m/s | 6,8 m/s | 872 | 35 km |   |
| 18.12.2025 v 04:00:00 | 2,7 | 45 | 310° SZ | 5 m/s | 6 m/s | 872,1 | 35 km |   |
| 18.12.2025 v 05:00:00 | 4 | 37 | 340° SZ | 4 m/s | 5,1 m/s | 872,3 | 35 km |   |
| 18.12.2025 v 06:00:00 | 3,7 | 66 | 340° SZ | 4 m/s | 5,2 m/s | 872,6 | 70 km |   |
| 18.12.2025 v 07:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 08:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 09:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 10:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 11:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 12:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 13:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 14:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 15:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 16:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 17:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 18:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 19:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 20:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 21:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 22:00:00 | ||||||||
| 18.12.2025 v 23:00:00 |   |
Včerejší počasí na Lysé hoře
16.12.2025
průměrná denní teplota: 2,9 °C
min. teplota: -,2 °C
max. teplota: 7,7 °C
sluneční svit: 2,7 hod.
Teplota
Aktuální teplota 3,7°C