Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Neděle 26. října 2025
Úřední deska DSO Centrum Železných hor
Stav k 26. 10. 2025 09:42:45
Nalezeno 16 dokumentů.
| Evidenční číslo | Název | Složka | Původce | Zveřejnit od | Zveřejnit do | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápis ze sněmu 11.6.2025 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 16.07.2025 | 31.12.2025 | PDF (116 kB) | |
| Infopoint v krajině | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 08.07.2025 | 01.01.2026 | PDF (140 kB) | |
| Rozpočtové opatření č.01/2025 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 20.06.2025 | 31.03.2026 | PDF (0.6 MB) | |
| Schválený závěrečný účet za rok 2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 17.06.2025 | 30.06.2026 | PDF (3.9 MB) | |
| Oznámení CŽH | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 17.06.2025 | 30.06.2026 | PDF (0.7 MB) | |
| Výkaz FIN k 31.12.2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (78 kB) | |
| Výkaz Zisku a Ztráty k 31.12.2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (67 kB) | |
| Zpráva o přezkumu hospodaření 2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (1.1 MB) | |
| Návrh Závěrečného účtu 2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 21.05.2025 | 30.06.2026 | PDF (3.9 MB) | |
| Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2027 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 10.01.2025 | 31.12.2025 | PDF (45 kB) | |
| Zápis ze sněmu 17.12.2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 02.01.2025 | 30.12.2026 | PDF (113 kB) | |
| Schválený rozpočet DSO Centrum Železných hor na rok 2025 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 20.12.2024 | 01.07.2026 | PDF (0.6 MB) | |
| DSO CŽH 2025 Informace k rozpočtu a RO | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 20.12.2024 | 01.07.2026 | PDF (0.6 MB) | |
| Rozpočtové opatření č.02/2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 18.11.2024 | 31.12.2025 | PDF (525 kB) | |
| Rozpočtové opatření č.01/2024 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 12.02.2024 | 31.12.2025 | PDF (368 kB) | |
| Stanovy dobrovolného svazku obcí CŽH 2022 | Ostatní dokumenty | Mikroregion Centrum Železných hor | 15.12.2022 | PDF (487 kB) |
Webkamery
Odkazy
- Rekreační centrum Sepetná
- Turistická oblast Beskydy-Valašsko
- www.Beskydy.cz
- VBeskydech.cz
- Český hydrometeorologický ústav
- Vše o Beskydech
- Bezručova chata
- Horní Bečva
- KČT Lysá hora Ostravice
- Krásy Beskyd
- Valašská krajina
- Fotíme Beskydy
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Smekal
- Fotograf Jirka Janovský
- Fotograf Marcel Fujcik
- Fotograf Martin Glatzner
- Fotograf Michal Šofer
- Fotograf Pavel Špurek
- Fotograf Petr Adámek
- Fotograf Radovan Křenek
- Virtuální panoramata
- Ohlá klika
- Rodinný penzion Beskýdek
- Meteorologická st. Maruška
- Cnedlik - one eye world
- Dřevjanka U Zbuja
- BESKYDHOST
- Ubytovna Ostravice
- Chalupa Myslivna Zlatník
- Podlysaci.cz
- ČSOP Salamandr
- Hvězdárna Beskydy
- Milujeme hory