Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Plán údržby na rok 2007.
Poř. č. | název akce - díla | Předpokládaná cena v Kč |
1 | Rekonstrukce výtahů - U Tatry 2 ks (č.p. 1488, 1491) |
2 400 000,00 |
2 | Generální oprava střech domů 1404 až 1408 ul. Npor. Loma | 800 000,00 |
3 | Převaření plynoinstalace domovní i bytová ČSA č.p. 1377 - 1378, 1379 | 400 000,00 |
4 | Převaření plynoinstalace domovní i bytová č. p. 812 Jičínská, č.p. 29 Náměstí | 400 000,00 |
5 | Výměna vstupních dveří domů č.p. 1336, 1337, 1342, 1343, 1344, 1345, 1314, 1315, 1325, 1326, 1327, 1328, 1379, 1378, 1393 | 500 000,00 |
6 | Instalace domácích telefonů a otevíračů dveří domů č.p. 1340, 1318, 1303, 1301, 1300, 1302, 1336, 1337, 1342, 1343, 1344, 1345, 1314, 1315, 1325, 1326, 1327, 1328, 1379, 1378, 1393 | 450 000,00 |
7 | Opravy a nátěry balkónů na DPS | 300 000,00 |
8 | Zateplení severní stěny domu č.p. 1360 | 250 000,00 |
9 | Vložkování komínových těles při změně plyn. spotřebiče (karmy) | 300 000,00 |
10 | Opravy vstupů do domů č.p. 1306, 1301, 1331, 1336, 1337, 1339, 1327 | 130 000,00 |
11 | Výměna francouzských oken za plastová č. p. 1393 až 1395 (24 ks) | 700 000,00 |
12 | Rekonstrukce vodoinstalace bytů U Tatry do plastu č. p. 1485,1486,1487,1488 | 200 000,00 |
13 | Nátěry oken (včetně oprav) domu č. p. 1313, 1314, 1315, 33, 29, DPS žlutá, 810 - 811 | 500 000,00 |
14 | Opravy a údržba STA, rozšíření nabídky STA na DPS | 200 000,00 |
15 | Výměna zařizovacích předmětů bytů a dalšího vybavení bytů | 500 000,00 |
16 | Zednické, stolařské opravy, čištění odpadů a kanalizace, opravy podlah, čištění a revize komínů, deratizace | 500 000,00 |
17 | Výmalby spol. částí domů č. p. 1303, 1302, 1325, 1326, 1318, 1319, 235 - 237 (po zatečení úpravy) |
380 000,00 |
18 | Drobná a záchovná údržba všeho druhu (neplánovaná) | 640 000,00 |
19 | Prohlídky plynoinstalací bytů a spol. částí domů (dle harmonogramu) | 150 000,00 |
20 | Opravy balkónu domů č.p. 1312, 1313, 1316 - 1317 (6 ks, ostatních 6 ks je), 1401, č. p. 793 - 795 ul. Palackého | 390 000,00 |
21 | Nátěr plechové střechy domu č. p. 9, 35, 637 (PČR), 1333 - 1334 ul. Fučíkova | 260 000,00 |
22 | Opravy komínů a komínových hlav č. p. 1320 - 1321, 1333 - 1334, 1379 - 1380 | 150 000,00 |
23 | Požární revize | 100 000,00 |
24 | Obměna plynových zařizovacích předmětů | 200 000,00 |
25 | Revize plynoinstalací a porevizní opravy | 700 000,00 |
26 | Oprava okapů DPS | 100 000,00 |
27 | Oprava světlíku domu čp. 35, 33 náměstí | 80 000,00 |
28 | Úprava vchodů do domu 1304 - 1308 včetně instalace dopisních schránek | 80 000,00 |
29 | Napojení kanalizace domu čp. 637 (PČR) na kanal. řad (zrušení septiku) | 350 000,00 |
30 | Dodatečné zateplení stropů a vikýřů, umístění dodatečné hydroizolace, opravy klemp. prvků domu č. p. 1304 - 1308 - zlepšení tepelné pohody | 800 000,00 |
31 | Rezerva pro havárie | 400 000,00 |
. | Celkem | 13 310 000,00 |
. | Rekonstrukce sekund. rozvodu tepla ul. Šafaříkova (dle PD) Částka pro výše uvedenou rekonstrukci musí být nárokována z rozpočtu města Příbor. Kotelna včetně topných kanálů je v nájmu společnosti a SMMP s. r. o. provádí pouze opravy a údržbu - ne rekonstrukci. |
3 000 000,00 |
. | Nátěry oken (postupné) objektu ZŠ Dukelská | 500 000,00 |
Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 5 názorů)
Pane Macko, v Příboře se dá pořídit byt 1 + 2 nebo 1 + 3 za 2,5 mil. ? To snad ne! To snad jenom v Praze jsou takové částky za byty.
A pokud jste myslel RD, tak RD se nedá srovnávat s bytem. Já souhlasím s tím co napsal pan Tardon.
Tedy si pořiďte jiné bydlení za cca 2,5 milionu, po cca 15-20 letech už plánujte významné opravy, a to v cenách se započtením inflace, a propočtěte si roční náklady na takovéto bydlení. Včetně hypotečního úvěru, s kalkulací splátek. Možná, že to vaše bydlení zase tak drahé nebude.
Za poučení pane Pavle děkuji. Za investice do údržby bytu však nepovažuji částky v hodnotách 43 + 29 + 32 tisíc korun za rekonstrukci topení, výměnu oken a kuchyňskou linku a to stále v nájemním bytě s trvale rostoucím nájmem. Poučte mne ještě jednou o správnosti těchto úhrad a pak učiňte dotaz na SON ČR, tam Vás z Vašeho omylu vyvedou.
Ano, je to normální, dokonce i v standardních nedotovaných podnájmech si nájemníci platí část údržby sami.
Zajímá mne, z jakých podkladů se vychází při tvorbě Plánu údržby. Postrádám jakoukoliv akci ve prospěch vchodů 1329 a 1330, které jsou jedny z nejstarších, tedy nejdříve zabydlovaných vchodů starého, nyní t.zv. horního sídliště a stále nic. Vymalováno naposledy před 10-ti roky, praskající stěny a narušené základy domu nikoho s výjimkou nájemníků nevzrušují. Kdyby jste nám namontovali alespoň tu červenou lucerničku. Velice bych uvítal, kdyby před zpracováním takovéhoto plánu, vytáhli pracovníci SMMP svá těla z kanceláří - výjimka paní Boháčová, prošli si svůj majetek za který i nájemníci uvedených vchodů platí nemalý (v souladu se zákonem stále rostoucí ) nájem a posoudili technický stav jednotlivých domů, než vyplodí takovou loterii, jaká se jim daří posledních 12 roků. Za rostoucí nájemné, požaduji zkvalitnění bydlení. Nebo soukromé investice nájemníků do úprav pronajatých bytů, se v Příboře již pokládá za normální?? Nebo je potřeba trvale ničit a ničit, a tak si zajistit údržbu? Některé poznatky z takového jednání mám.
SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY
- 10.02.2012: STANOVISKO SMMP s.r.o. k havárii trafostanice na kotelně Nerudova...
- 06.02.2012: OZNÁMENÍ - PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA, PORUCHA, AKTUALIZOVÁNO
- 29.06.2011: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, výzva k podání nabídky
- 26.11.2008: Správa majetku města Příbor s.r.o. oznamuje:
- 02.09.2008: Nabídka pronájmu nebytového prostoru - sklad
- 20.06.2008: Správa majetku město Příbor s.r.o. předkládá záměr pronajmout
- 26.05.2008: Upozornění !
- 20.12.2004: Oznámení Domovní správy Příbor
- 14.04.2004: Plán údržby bytového fondu města Příbora
Webkamery
Odkazy
- Rekreační centrum Sepetná
- Turistická oblast Beskydy-Valašsko
- www.Beskydy.cz
- VBeskydech.cz
- Český hydrometeorologický ústav
- Vše o Beskydech
- Bezručova chata
- Horní Bečva
- KČT Lysá hora Ostravice
- Krásy Beskyd
- Valašská krajina
- Fotíme Beskydy
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Smekal
- Fotograf Jirka Janovský
- Fotograf Marcel Fujcik
- Fotograf Martin Glatzner
- Fotograf Michal Šofer
- Fotograf Pavel Špurek
- Fotograf Petr Adámek
- Fotograf Radovan Křenek
- Virtuální panoramata
- Ohlá klika
- Rodinný penzion Beskýdek
- Meteorologická st. Maruška
- Cnedlik - one eye world
- Dřevjanka U Zbuja
- BESKYDHOST
- Ubytovna Ostravice
- Chalupa Myslivna Zlatník
- Podlysaci.cz
- ČSOP Salamandr
- Hvězdárna Beskydy
- Milujeme hory