Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Czwartek 12. czerwca 2025
Pensjonat Ostravanka
Pojemnośc, liczba miejsc | Cena | Usługi | |
---|---|---|---|
![]() | 16 | Kapacita lůžek zakwaterowanie odpowiednie do celów rekreacyjnych oraz leczniczych | |
![]() | 16 | Orientační cena lůžka/noc 275,- až 350,- Kč/lůžko | |
![]() | Umývadlo na pokoji 6 pokojů se sprchou a WC, 2 pokoje s umývadlem (sprcha a WC společné) | ||
![]() | WC 6 pokojů se sprchou a WC, 2 pokoje s umývadlem (sprcha a WC společné) | ||
![]() | Sprcha na patře 2 pokoje s umývadlem (sprcha a WC společné) | ||
![]() | Sprcha 6 pokojů se sprchou a WC | ||
![]() | Kuchyňka k dispozici wspólna kuchnia z pełnym wyposażeniem do gotowania w własnym zakresie | ||
![]() | Jiné služby nebo možnosti świetlica, jadalnia możliwość podawania śniadań w objekcie - do uzgodnienia możliwość zapewnienia pełnego wyżywienia w uzdrowisku |
ADRES KONTAKTOWY
Blanka Hlaváčková
Teplice nad Bečvou 56
753 01 Hranice
Czechia (CZ)tel: (+420) 581 606 231
e-mail: ostravanka@penzion.com

Otwarte w sezonie: 1.3.- 15.12.
Całkowita pojemność: 16 łóżek
- 2 x jednoosobowy
- 5 x dwuosobowy
- 1 x czteroosobowy
Wyposażenie:
- 6 pokojów wyposażonych tylko w umywalkę, WC+prysznic na korytarzu
- 2 pokoje z toaletą
- wspólna kuchnia z pełnym wyposażeniem do gotowania w własnym zakresie
- świetlica, jadalnia
możliwość podawania śniadań w objekcie - do uzgodnienia
- możliwość zapewnienia pełnego wyżywienia w uzdrowisku
- zakwaterowanie odpowiednie do celów rekreacyjnych oraz leczniczych

DALSZE INFORMACJE: http://www.ostravanka.penzion.com/