Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Samstag 24. Mai 2025
Hynčice u Vražného
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 45 | |
![]() | jednolůžkové pokoje | 2 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 2 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 3 | |
![]() | restaurace | NE | |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | NE | |
![]() | prodej základních potravin | NE | |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | ANO | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | NE | |
![]() | příjem satelitní TV | NE | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | ANO | |
![]() | kuchyňka k dispozici | ANO | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | ANO | |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | víceúčelové hřiště | NE | TJ Sokol Vražné |
![]() | krytý bazén | NE | v Hranicích, v Novém Jičíně |
![]() | koupaliště bazén | NE | v Odrách, v Novém Jičíně |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | cyklisté vítáni | ANO | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 250 | |
![]() | LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 220 | |
![]() | LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 200 |
DATENAKTUALISIERUNG: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 23. 10. 2021 v 23:45 hodin