Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Pondělí 8. prosince 2025
UBYTOVNA NA HŘIŠTI
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 25 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 11 | ||
| třílůžkové pokoje | 1 | ||
| restaurace | ANO | 40 míst, Po-Čt,Ne: 17-22 h., Pá,So: 17-24 h., velkoplošná projekce k dispozici | |
| studená kuchyně | NE | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | 30 míst | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 300 | ||
| mluvíme cizím jazykem | NE | ||
| prodej základních potravin | ANO | 200 m | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | NE | ||
| sprcha na pokoji | NE | ||
| umyvadlo na pokoji | NE | ||
| TV na pokoji | NE | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | NE | ||
| vhodné pro rodiny | NE | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | NE | ||
| nekuřácké zařízení | NE | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | 4 km | |
| posilovna | NE | 4 km | |
| tenisový kurt | ANO | ||
| víceúčelové hřiště | ANO | ||
| dětské hřiště | ANO | ||
| krytý bazén | NE | 4 km | |
| koupaliště bazén | NE | 4 km | |
| přírodní koupaliště | NE | ||
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | 6 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | NE | ||
| lyžařská škola | NE | ||
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | NE | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 130 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 130 | ||
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 13:51 hodin
Webkamery
Odkazy
- Rekreační centrum Sepetná
- Turistická oblast Beskydy-Valašsko
- www.Beskydy.cz
- VBeskydech.cz
- Český hydrometeorologický ústav
- Vše o Beskydech
- Bezručova chata
- Horní Bečva
- KČT Lysá hora Ostravice
- Krásy Beskyd
- Valašská krajina
- Fotíme Beskydy
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Smekal
- Fotograf Jirka Janovský
- Fotograf Marcel Fujcik
- Fotograf Martin Glatzner
- Fotograf Michal Šofer
- Fotograf Pavel Špurek
- Fotograf Petr Adámek
- Fotograf Radovan Křenek
- Virtuální panoramata
- Ohlá klika
- Rodinný penzion Beskýdek
- Meteorologická st. Maruška
- Cnedlik - one eye world
- Dřevjanka U Zbuja
- BESKYDHOST
- Ubytovna Ostravice
- Chalupa Myslivna Zlatník
- Podlysaci.cz
- ČSOP Salamandr
- Hvězdárna Beskydy
- Milujeme hory