Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Sobota 15. listopadu 2025
HOTEL POD SEDLEM
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 33 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 9 | ||
| třílůžkové pokoje | 1 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 3 | ||
| restaurace | ANO | ||
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | ANO | ||
| parkoviště | ANO | ||
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 20 | ||
| zastávka vlak (m) | 50 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N, A | |
| prodej základních potravin | ANO | 150 m | |
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | NE | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | ANO | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | NE | ||
| sprcha na pokoji | NE | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | NE | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | NE | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | NE | ||
| kuchyňka k dispozici | NE | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | ANO | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | ANO | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | ANO | 300 m | |
| posilovna | ANO | 300 m | |
| tenisový kurt | ANO | 300 m | |
| víceúčelové hřiště | ANO | 300 m | |
| dětské hřiště | NE | ||
| krytý bazén | NE | 8 km | |
| koupaliště bazén | NE | 8 km | |
| přírodní koupaliště | NE | 20 km | |
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | 5 km | |
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | ANO | ||
| půjčovna lyží | ANO | ||
| půjčovna kol | ANO | 300 m | |
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 160 | ||
| LETNÍ poplatek za psa | 40 | ||
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 180 | ||
| ZIMNÍ poplatek za psa | 40 | ||
Ceník ubytování v mimo sezónu
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 150 | ||
| MIMOSEZONNÍ poplatek za psa | 40 | ||
KONTAKTNÍ ADRESA:
Jiřina Kociánová
Kouty nad Desnou 131
788 11 Loučná nad Desnou
Česko (CZ)tel: (+420) 583 235 219
fax: (+420) 583 235 219
e-mail: koutynd@volny.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 27. 10. 2006 v 10:42 hodin
Webkamery
Odkazy
- Rekreační centrum Sepetná
- Turistická oblast Beskydy-Valašsko
- www.Beskydy.cz
- VBeskydech.cz
- Český hydrometeorologický ústav
- Vše o Beskydech
- Bezručova chata
- Horní Bečva
- KČT Lysá hora Ostravice
- Krásy Beskyd
- Valašská krajina
- Fotíme Beskydy
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Kimla
- Fotograf Jan Smekal
- Fotograf Jirka Janovský
- Fotograf Marcel Fujcik
- Fotograf Martin Glatzner
- Fotograf Michal Šofer
- Fotograf Pavel Špurek
- Fotograf Petr Adámek
- Fotograf Radovan Křenek
- Virtuální panoramata
- Ohlá klika
- Rodinný penzion Beskýdek
- Meteorologická st. Maruška
- Cnedlik - one eye world
- Dřevjanka U Zbuja
- BESKYDHOST
- Ubytovna Ostravice
- Chalupa Myslivna Zlatník
- Podlysaci.cz
- ČSOP Salamandr
- Hvězdárna Beskydy
- Milujeme hory