Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Thursday 5. June 2025
RELAX CENTRUM
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 60 | |
![]() | dvoulůžkové pokoje | 2 | |
![]() | třílůžkové pokoje | 3 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 5 | |
![]() | vícelůžkové pokoje | 2 | |
![]() | restaurace | ANO | snídaně |
![]() | studená kuchyně | ANO | |
![]() | vegetariánská kuchyně | ANO | |
![]() | parkoviště | ANO | |
![]() | garáž | ANO | 1 |
![]() | zastávka bus (m) | 100 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 500 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | ANO | N |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 500 m |
![]() | bezbariérový přístup | ANO | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | |
![]() | možnost stanování | NE |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | NE | |
![]() | WC na pokoji | ANO | |
![]() | sprcha na pokoji | ANO | |
![]() | umyvadlo na pokoji | ANO | |
![]() | TV na pokoji | ANO | |
![]() | TV místnost | NE | |
![]() | příjem satelitní TV | ANO | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | ANO | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
![]() | konferenční místnost | ANO | salónek 50 osob |
![]() | koutek pro děti | NE | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | ANO | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | ANO | |
![]() | posilovna | ANO | |
![]() | tenisový kurt | ANO | |
![]() | víceúčelové hřiště | ANO | |
![]() | dětské hřiště | NE | |
![]() | krytý bazén | NE | 6 km |
![]() | koupaliště bazén | NE | 6 km |
![]() | přírodní koupaliště | NE | 10 km |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | jízdy na koních | ANO | |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | ANO | 500 m |
![]() | lyžařská škola | ANO | 500 m |
![]() | půjčovna lyží | ANO | 500 m |
![]() | půjčovna kol | ANO | 500 m |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 300 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 360 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 420 | |
![]() | LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 500 | |
![]() | LETNÍ poplatek za psa | 50 |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 300 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 360 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 420 | |
![]() | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 500 | |
![]() | ZIMNÍ poplatek za psa | 50 |
Ceník ubytování v mimo sezónu
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 300 | |
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 360 | |
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 420 | |
![]() | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 500 | |
![]() | MIMOSEZONNÍ poplatek za psa | 50 |
CONTACT ADDRESS:
Petr Strnad
Loučná nad Desnou 166
788 11 Loučná nad Desnou
Czechia (CZ)tel: (+420) 583 235 532
fax: (+420) 583 235 532
e-mail: p.strnad@c-box.cz
REZERVACE
LAST MODIFY: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 26. 10. 2006 v 16:34 hodin