Lysá hora 1323 m n. m. - královna Moravskoslezských Beskyd
Niedziela 25. maja 2025
CHALUPA ZBOROV
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | kapacita lůžek objektu | 8 | |
![]() | čtyřlůžkové pokoje | 2 | |
![]() | restaurace | ANO | 150 m |
![]() | studená kuchyně | NE | |
![]() | vegetariánská kuchyně | NE | |
![]() | parkoviště | ANO | 2 místa |
![]() | garáž | ANO | |
![]() | zastávka bus (m) | 50 | |
![]() | zastávka vlak (m) | 4000 | |
![]() | mluvíme cizím jazykem | NE | |
![]() | prodej základních potravin | ANO | 20 m |
![]() | bezbariérový přístup | NE | |
![]() | klidná poloha | ANO | |
![]() | terasa či zahrada | ANO | venkovní gril, stolní tenis |
![]() | možnost stanování | NE |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | pokoj bez soc. zařízení | ANO | |
![]() | WC na pokoji | NE | |
![]() | sprcha na pokoji | NE | |
![]() | umyvadlo na pokoji | NE | |
![]() | TV na pokoji | NE | |
![]() | TV místnost | ANO | |
![]() | příjem satelitní TV | ANO | |
![]() | fax | NE | |
![]() | telefon na pokoji | NE | |
![]() | přístup na internet | NE | |
![]() | kuchyňka k dispozici | NE | |
![]() | společná kuchyňka pro více pokojů | ANO | |
![]() | konferenční místnost | ANO | |
![]() | koutek pro děti | ANO | |
![]() | vhodné pro rodiny | ANO | |
![]() | chatky | NE | |
![]() | vstup se psem | NE | |
![]() | nekuřácké zařízení | ANO |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | sauna | NE | 14 km |
![]() | posilovna | NE | 14 km |
![]() | tenisový kurt | NE | 14 km |
![]() | víceúčelové hřiště | ANO | 200 m |
![]() | dětské hřiště | ANO | 200 m |
![]() | krytý bazén | NE | 14 km |
![]() | koupaliště bazén | NE | 14 km, dětský bazének |
![]() | přírodní koupaliště | ANO | 200 m |
![]() | turistické terény | ANO | |
![]() | cyklo | ANO | |
![]() | cyklisté vítáni | NE | |
![]() | jízdy na koních | NE | 14 km |
![]() | běžecké terény | ANO | |
![]() | sjezdové lyžování | ANO | 200 m |
![]() | lyžařská škola | ANO | |
![]() | půjčovna lyží | NE | |
![]() | půjčovna kol | NE | |
![]() | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
![]() | možnost platit VISA kartou | NE | |
![]() | směnárna | NE |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 10000 | objekt/týden |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka | |
---|---|---|---|
![]() | ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 12000 | objekt/týden |
AKTUALIZACJA: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 30. 11. 2006 v 10:50 hodin